FUB STØRRELSESGUIDE
Baby Størrelsesguide
| Størrelse | Alder | Højde (cm) | Højde (inches) |
|---|---|---|---|
| 56 | 0-2 m | 54-60 cm | 21-24 in |
| 62 | 4 m | 60-66 cm | 24-26 in |
| 68 | 6 m | 66-72 cm | 26-28 in |
| 74 | 9 m | 72-78 cm | 28-31 in |
| 80 | 12 m | 78-84 cm | 31-33 in |
| 86 | 18 m | 84-90 cm | 33-35 in |
| 92 | 24 m | 90-96 cm | 35-38 in |
Børn Størrelsesguide
| Størrelse | Alder | Højde (cm) | Højde (inches) |
|---|---|---|---|
| 80 | 1 år | 75-84 cm | 29-33 in |
| 90 | 2 år | 85-94 cm | 33-37 in |
| 100 | 3-4 år | 95-104 cm | 37-41 in |
| 110 | 5 år | 105-114 cm | 41-45 in |
| 120 | 6 år | 115-124 cm | 45-49 in |
| 130 | 8 år | 125-134 cm | 49-53 in |
| 140 | 10 år | 135-144 cm | 53-57 in |
| 150 | 12 år | 145-154 cm | 57-61 in |
